Fotogalerie - Mega Yachten - Lürssen Yachts
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl meiner Fotos von den Superyachten der Lürssen Werften.
Die gezeigten Fotos der Lürssen-Yachten sind aus meinem Foto-Archiv entnommen und können bei mir erworben werden.
MY Azzam | Länge 180 m - Lürssen Yachts - 2013
MY Dilbar | Länge 156 m - Lürssen Yachts - 2016
MY Rising Sun | Länge 138 m - Lürssen Yachts - 2004
MY Octopus | Länge 126,20 m - Lürssen Yachts - 2003
MY Tatiana | Länge 125 m - Lürssen Yachts - 2015
MY Golden Odyssey | Länge 123,20 m - Lürssen Yachts - 2015
MY Pelorus | Länge 115 m - Lürssen Yachts - 2003
MY Projektname TIS | Neubau | Länge 111 m - Lürssen Yachts - 2017
MY Dilbar | Länge 110 m - Lürssen Yachts - 2008
MY Amadea | Project Mistral | Länge 106 m - Lürssen Yachs - 2016
>
MY Quantum Blue | Länge 104 m - Lürssen Yachts - 2014
MY Kismet (Project Global) | Länge 95,20 m - Lürssen Yachts - 2014
MY Lady Lara (Project Orchid) | Länge 91 m - Lürssen Yachts - 2015
MY Phoenix 2 | Länge 90,50 m - Lürssen Yachts - 2010
MY ACE | Länge 87 m - Lürssen Yachts - 2012
MY Solandge (Project Niki) | Länge 85,1 m - Lürssen Yachts - 2013
MY Areti | Project Sasha | Länge 85 m - Lürssen Yachs - 2016/17
>
MY Quattroelle (Project Bellissimo) | Länge 85 m - Lürssen Yachts - 2012
MY Pacific | Länge 85 m - Lürssen Yachts - 2010
MY Valerie (Project Firebird) | Länge 84 m - Lürssen Yachts - 2011
MY TV / ex. Madsummer | Länge 79,20 m - Lürssen Yachts - 2008
MY Coral Island | Länge 72,54 m - Lürssen Yachts - 1994
MY Titania (ex Apoise) | Länge 71 (67) m - Lürssen Yachts - 2012 (2006)
MY Skat | Länge 70,70 m - Lürssen Yachts - 2002
MY Hermitage | Länge 68,15 m - Lürssen Yachts - 2011
MY Global (ex Kismet) | Länge 68 m - Lürssen Yachts - 2014/2007
MY Ester III | Länge 66 m - Lürssen Yachts - 2014
MY Vive la Vie | Länge 60,35 m - Lürssen Yachts - 2008
MY Ronin | Länge 58,80 m - Lürssen Yachts - 1993